På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Fortsatt överskott för staten i september
Pressmeddelande 5 oktober 2018
Statens in- och utbetalningar resulterade i ett överskott på 6,7 miljarder kronor i september 2018. Riksgäldens prognos var ett överskott på 6,4 miljarder kronor.
Statens primära saldo blev 1,0 miljard kronor högre än prognos. Det berodde främst på att myndigheternas utgifter blev lägre än väntat. Skatteinkomsterna var ungefär 2 miljarder kronor lägre än beräknat.
Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 0,6 miljarder kronor högre än prognos.
Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor högre än prognos.
För tolvmånadersperioden till och med september 2018 visade statens betalningar ett överskott på 93,7 miljarder kronor.
Statsskulden uppgick till 1 206 miljarder kronor i slutet av september.
Utfallet för oktober publiceras den 7 november 2018 kl. 09.30.
Kontakt
Sofia Nilsson, ekonom, 08 613 47 34
Pressfunktionen, 08 613 47 01
¹Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken. | |||||
²Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2018). | |||||
³Nettot av statens primära utgifter och inkomster. | |||||
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket. | |||||
Utfall sept. | Prognos sept. | Diff. sept. | Ack. diff.² | Utfall 12-mån | |
---|---|---|---|---|---|
Nettolånebehov | -6 675 | -6 408 | -268 | -1 865 | -93 748 |
Primärt saldo³ | -2 712 | -1 688 | -1 024 | -4 522 | -102 630 |
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 | -3 356 | -3 931 | 574 | 2 401 | 106 |
Räntor på statsskulden | -607 | -789 | 182 | 256 | 8 775 |
- Ränta på lån i svenska kronor | -1 131 | -1 157 | 26 | 342 | 11 242 |
- Ränta på lån i utländsk valuta | -4 | 77 | -81 | -83 | -900 |
- Realiserade valutakurs-differenser | 528 | 291 | 237 | -4 | -1 567 |
Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden
Rapport: Sveriges statsskuld september 2018
Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.