På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Kommande auktioner av statspapper
Riksgälden håller auktioner för nominella statsobligationer och statsskuldväxlar på onsdagar. Realobligationer säljs på torsdagar.
Auktionsvillkor publiceras en vecka före auktionstillfället cirka kl. 16.20. Bud ska läggas innan kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet från auktionen publiceras på vår webbplats ca kl. 11.03.
Den samlade auktionskalendern är sorterad utifrån annonseringsdatum.
Kommande auktioner
-
Nominella statsobligationer
Kommande: 2024-12-18 -
Statsskuldväxlar
Kommande: 2025-01-08 -
Realobligationer
Kommande: 2025-02-20
Instrumenttyp | Annonseringsdatum | Auktionsdatum | Likviddatum |
---|---|---|---|
Nominella statsobligationer | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |
Nominella statsobligationer | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |
Statsskuldväxlar | 2024-12-30 | 2025-01-08 | 2025-01-10 |
Nominella statsobligationer | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-17 |
Statsskuldväxlar | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-24 |
Nominella statsobligationer | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 2025-01-31 |
Statsskuldväxlar | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-07 |
Realobligationer | 2025-01-31 | 2025-02-21* | 2025-02-25 |
Realobligationer | 2025-01-31 | 2025-02-24* | 2025-02-26 |
Nominella statsobligationer | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 2025-02-14 |
Statsskuldväxlar | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-21 |
Realobligationer | 2025-02-13 | 2025-02-20 | 2025-02-24 |
Statsskuldväxlar | 2025-02-26 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |
Realobligationer | 2025-02-28 | 2025-03-21* | 2025-03-25 |
Realobligationer | 2025-02-28 | 2025-03-24* | 2025-03-26 |
Nominella statsobligationer | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-14 |
Statsskuldväxlar | 2025-03-12 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |
Realobligationer | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-24 |
Nominella statsobligationer | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
Statsskuldväxlar | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-04 |
Nominella statsobligationer | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-11 |
Statsskuldväxlar | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-22 |
Statsskuldväxlar | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-02 |
Realobligationer | 2025-04-25 | 2025-05-16* | 2025-05-20 |
Nominella statsobligationer | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |
Statsskuldväxlar | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |
Realobligationer | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-19 |
Nominella statsobligationer | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |
Statsskuldväxlar | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-05-30 |
Nominella statsobligationer | 2025-05-22 | 2025-06-12* | 2025-06-16 |
Nominella statsobligationer | 2025-05-22 | 2025-06-13* | 2025-06-17 |
Nominella statsobligationer | 2025-05-22 | 2025-06-16* | 2025-06-18 |
Nominella statsobligationer | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-09 |
Nominella statsobligationer | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |
Statsskuldväxlar | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 2025-06-23 |
Statsskuldväxlar | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
Realobligationer | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-30 |
Statsskuldväxlar | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2025-07-04 |
Beskrivning
* = Byte, ** = Uppköp, *** = Extra emission