På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Vinstplan och fakta
Nominellt belopp | 5 000 kr |
---|---|
Försäljningsperiod | 13 - 26 oktober 2010 |
Förfallodag | 10 november 2014 |
Börsnotering | 2 december 2010 |
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år | 1,00 % |
Garantivinster 10-följd, skattefri/år | 0,70 % |
Garantivinster | Vid dragning i jan och juli 2011 samt apr och okt 2012-2014 |
Vinstplan vid dragning i januari och juli 2011 samt april och oktober 2012-2014 med garantivinster (0,50%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
1 000 000 | 1 | 1 000 000 |
5 000 | 69 | 345 000 |
1 000 | 799 | 799 000 |
500 | 15 512 | 7 756 000 |
175 | 132 000 | 23 100 000 |
Summa | 148 381 | 33 000 000 |
Handelsföljder | Blandade och 10 följder |
---|---|
Serienummer | 1 - 1 320 |
Ordningsnummer | 1 001 - 2 000 |
Antal obligationer | 1 320 000 |
Lånebelopp | 6 600 mkr |
Vinstinformation
Vinstsumma per år : 66 000 000 kr
Antal vinster per år : 296 762 st
Högsta vinsten : 1 000 000 kr
Dragningsdagar
2011
24 januari, 25 juli.
2012
23 april, 22 oktober.
2013
22 april, 21 oktober.
2014
28 april, 20 oktober.