På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Vinstplan och fakta
Nominellt belopp | 1 000 kr |
---|---|
Försäljningsperiod | 11 - 22 november 1996 |
Förfallodag | 15 april 2003 |
Börsnotering | 16 december 1996 |
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år | 4,2% |
Garantivinster 20-följd, skattefri/år | 3,0% |
Vinstplan vid den första dragningen den 14 april 1997 (1,7%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
1 000 000 | 1 | 1 000 000 |
100 000 | 17 | 1 700 000 |
10 000 | 210 | 2 100 000 |
5 000 | 336 | 1 680 000 |
2 000 | 840 | 1 680 000 |
1 000 | 8 640 | 8 640 000 |
200 | 120 000 | 24 000 000 |
Summa | 130 044 | 40 800 000 |
Vinstplan vid dragningar 2-19 (1,4%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
1 000 000 | 1 | 1 000 000 |
100 000 | 16 | 1 600 000 |
10 000 | 62 | 620 000 |
5 000 | 172 | 860 000 |
2 000 | 360 | 720 000 |
1 000 | 4 800 | 4 800 000 |
200 | 120 000 | 24 000 000 |
Summa | 125 411 | 33 600 000 |
Handelsföljder | Blandade och 20-följder |
---|---|
Serienummer | 1 - 2 400 |
Ordningsnummer | 1 001 - 2 000 |
Antal obligationer | 2 400 000 st |
Lånebelopp | 2 400 mkr |
Vinstinformation
Vinstsumma per år : 100 800 000 kr
Antal vinster per år : 376 233 st
Högsta vinsten : 1 000 000 kr
Dragningsdagar
1997
14 april, 18 augusti, 15 december.
1998
20 april, 17 augusti, 14 december.
1999
12 april, 16 augusti, 13 december.
2000
10 april, 14 augusti, 11 december.
2001
2 april, 6 augusti, 3 december.
2002
8 april, 5 augusti, 9 december.
2003
7 april.