På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Vinstplan och fakta
Nominellt belopp | 5 000 kr |
---|---|
Försäljningsperiod | 28 oktober - 10 november 2015 |
Förfallodag | 1 november 2017 |
Börsnotering | 16 december 2015 |
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år | 0,10 % |
Garantivinster | Obligationen har ingen garanterad vinst. |
Vinstplan vid dragning i oktober 2016 och oktober 2017 (0,10%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
100 000 | 1 | 100 000 |
2 000 | 75 | 150 000 |
500 | 2 500 | 1 250 000 |
Summa | 2 576 | 1 500 000 |
Handelsföljder | Blandade och 10 följder |
---|---|
Serienummer | 1-300 |
Ordningsnummer | 1 001-2 000 |
Antal obligationer | 300 000 st |
Lånebelopp | 1 500 mkr |
Vinstinformation
Vinstsumma per år : 1 500 000 kr
Antal vinster per år : 2 576 st
Högsta vinsten : 100 000 kr
Dragningsdagar
2016
10 oktober.
2017
9 oktober.