På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Vinstplan och fakta
Nominellt belopp | 1 000 kr |
---|---|
Försäljningsperiod | 8 - 21 mars 2000 |
Förfallodag | 15 april 2003 |
Börsnotering | 20 april 2000 |
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år | 3,3 % |
Triodragning/se fullständiga villkoren för lånet |
Vinstplan per ordinarie dragning (0,55%) | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
1 000 000 | 2 | 2 000 000 |
100 000 | 39 | 3 900 000 |
10 000 | 450 | 4 500 000 |
1 000 | 3 350 | 3 350 000 |
Summa | 3 841 | 13 750 000 |
Vinstplan för Triodragningen | ||
Vinstbelopp, kr | Antal vinster, st | Total vinstsumma, kr |
---|---|---|
100 000 | 300 | 30 000 000 |
Summa | 300 | 30 000 000 |
Handelsföljder | Blandade och 100 följder |
---|---|
Serienummer | 1 - 2 500 |
Ordningsnummer | 1 001- 2 000 |
Antal obligationer | 2 500 000 st |
Lånebelopp | 2 500 mkr |
Vinstinformation
1 :
1 :
1 :
Dragningsdagar
2000
19 juni, 14 augusti, 16 oktober,
4 december.
2001
12 februari, 17 april, 11 juni,
13 augusti, 15 oktober, 10 december.
2002
11 februari, 15 april, 10 juni,
12 augusti, 14 oktober, 16 december.
2003
17 februari, 7 april.