På riksgalden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats. Mer om kakor (cookies).
Statistik gällande utlåning under Företagsakuten
Nyhet 31 augusti 2020
Riksgälden har, under sitt uppdrag att implementera ett garantiprogram för nyutlåning till små och medelstora företag, garanterat lån om 1 451 miljoner kronor av total utlåning om 2 073 miljoner kronor till och med vecka 32 (7 augusti 2020).
Kreditinstitutens utlåning under den statliga garantin till företag fördelar sig utifrån olika branscher enligt nedanstående tabell.
Bransch | Antal i % |
---|---|
Hotell- och restaurang | 31 |
Handel | 19 |
Transport | 10 |
Tillverkning | 8 |
Verksamhet inom juridik, ekonomi och teknik | 6 |
Uthyrning, resetjänster och andra stödtjänster | 5 |
Kultur, nöje och fritid | 5 |
Övrigt | 16 |
TOTAL | 100 |
Utlåningen utifrån geografisk fördelning åskådliggörs i tabellen nedan.
Geografiskt säte | Antal i % |
---|---|
Stockholm | 34 |
Västra Götaland | 22 |
Skåne | 8 |
Jönköping | 5 |
Värmland | 5 |
Dalarna | 4 |
Jämtland | 3 |
Norrbotten | 3 |
Övriga | 17 |
TOTAL | 100 |
Fördelningen över storlek på företagen, vilka har lån via Företagsakuten, framgår av nedanstående tabell.
Storlek företag | Antal i % |
---|---|
Mikroföretag (0-9 anställda) | 64 |
Småföretag (10-49 anställda) | 28 |
Medelstora företag (50-249 anställda) | 7 |
Storföretag (≥ 250 anställda) | 1 |
TOTAL | 100 |
Kontakt
Riksgäldens presstjänst
08-613 47 01