Upcoming auctions

The Debt Office holds auctions for nominal government bonds and treasury bills on Wednesdays. Inflation-linked bonds are sold on Thursdays.


Auction terms are announced one week in advance, at around 4:20 pm (CET). Bids must be submitted before 11:00 am on the day of the auction through one of the Debt Office’s primary dealers. The auction results are published on our website at around 11:03 am.

Upcoming auctions

Calender for all upcoming auctions
Type of Instrument Announcement date Auction date Settlement date
Nominal government bonds 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-19
Nominal government bonds 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-19
Treasury bills 2025-12-30 2026-01-07 2026-01-09
Nominal government bonds 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-16
Treasury bills 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-23
Nominal government bonds 2026-01-21 2026-01-28 2026-01-30
Treasury bills 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-06
Nominal government bonds 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-13
Treasury bills 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-20
Inflation-linked bonds 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-23
Nominal government bonds 2026-02-18 2026-02-25 2026-02-27
Treasury bills 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-06
Treasury bills 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-20
Inflation-linked bonds 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-23
Nominal government bonds 2026-03-18 2026-03-25 2026-03-27
Treasury bills 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-07
Nominal government bonds 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-10
Treasury bills 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-17
Inflation-linked bonds 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-20
Nominal government bonds 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-24
Treasury bills 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-04
Nominal government bonds 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-08
Treasury bills 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-15
Nominal government bonds 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-22
Treasury bills 2026-05-20 2026-05-27 2026-05-29
Nominal government bonds 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-05
Treasury bills 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-12
Inflation-linked bonds 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-15
Nominal government bonds 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-22
Treasury bills 2026-06-17 2026-06-24 2026-06-26
Nominal government bonds 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-03
Treasury bills 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-10

Description

* = Switch, ** = Buyback, *** = Extraordinary issue